No. | PARPOL | No. Urut | Pemilu 2004 | Pemilu 2009 |
1 | Partai GOLKAR | 23 | 660 | 675 |
2 | Partai DEMOKRAT | 31 | 493 | 675 |
3 | Partai HANURA | 1 | -- | 640 |
4 | Partai Demokrasi Pembaruan | 16 | -- | 625 |
5 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 28 | 563 | 620 |
6 | Partai Pemuda Indonesia | 14 | -- | 620 |
7 | Partai Amanat Nasional | 9 | 554 | 590 |
8 | Partai Keadilan Sejahtera | 8 | 446 | 589 |
9 | Partai GERINDRA | 5 | -- | 584 |
10 | Partai Persatuan Pembangunan | 24 | 498 | 551 |
11 | Partai Damai Sejahtera | 25 | 325 | 525 |
12 | Partai Kebangkitan Bangsa | 13 | 551 | * 495 |
| ** 344 | |||
13 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 7 | 254 | 411 |
14 | Partai Nasional Banteng Kerakyatan | 26 | 227 | 403 |
15 | Partai Barisan Nasional | 6 | -- | 402 |
16 | Partai Bintang Reformasi | 29 | 388 | 369 |
17 | Partai Kebangkitan Nasional Ulama | 34 | -- | 365 |
18 | Partai Peduli Rakyat Nasional | 4 | -- | 342 |
19 | Partai Nasional Indonesia Markeins (PNI Marhaeins) | 15 | 229 | *** 300 |
| **** 55 | |||
20 | Partai Matahari Bangsa | 18 | -- | 288 |
21 | Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan | 20 | 251 | 236 |
22 | Partai Buruh | 44 | 362 | 226 |
23 | Partai Penegak Demokrasi Indonesia | 19 | 281 | 165 |
24 | Partai Merdeka | 41 | 202 | 155 |
25 | Partai Kasih Demokrasi Indonesia | 32 | -- | 154 |
26 | Partai Karya Peduli Bangsa | 2 | 416 | 140 |
27 | Partai Persatuan Daerah | 12 | 248 | 86 |
28 | Partai Pelopor | 22 | 213 | 85 |
29 | Partai Perjuangan Indonesia Baru | 10 | 294 | 55 |
30 | Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia | 3 | -- | Belum ada |
31 | Partai Kedaulatan | 11 | -- | Belum ada |
32 | Partai Karya Perjuangan | 17 | -- | Belum ada |
33 | Partai Republik Nusantara | 21 | -- | Belum ada |
34 | Partai Bulan Bintang | 27 | 372 | Belum ada |
35 | Partai Patriot | 30 | 192 | Belum ada |
36 | Partai Indonesia Sejahtera | 33 | -- | Belum ada |
37 | Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia | 42 | 204 | Belum ada |
38 | Partai Sarikat Indonesia | 43 | 268 | Belum ada |
| Jumlah | 8.441 | 11.371 | |
| Rata-rata Caleg tiap Parpol | 352 | 392 | |
| Jumlah Kursi DPR Pusat | 550 | 560 | |
| Rasio Kursi : Caleg | 1 : 15,4 | 1 : 20,3 | |
* | Kubu Muhaimin | |||
** | Kubu Gusdur | |||
*** | Kubu Sukmawati Soekarnoputri | |||
**** | Kubu Gandung |
Sumber KPU dan keterangan Parpol, diolah Litbang SP